-
CONCEPT コンセプト
顧客満足で、
お客様の夢の実現を
お手伝いしたい当社のモットーは早期売却。そしてお客様の夢の実現のため、最大限の努力を惜しまないのが当社の信念です。静岡市内唯一の「マンション売買専門店」が、豊富なデータと経験を駆使して売却をサポートします。
-
-
Voice お客様の声
今までいただいた「お客様の声」をご紹介します。
静岡市(葵区・駿河区・清水区)を中心に、住み替えなどに伴うマンション売却を手がける【静岡マンションセンター】でこれまでにお手伝いしたお客様からの声をご紹介しています。
Sales record 売却実績
静岡市(葵区・駿河区・清水区)を中心に、これまでにお手伝いしたマンション売却の成功事例の一部をご紹介しています。
売却実績
所在地 | 所在地 | 専有面積 | 間取り | 築年数 | 売却時期 | 売却金額 |
---|---|---|---|---|---|---|
ディーグランセ駿府II | 葵区安倍町 | 74.93m² | 3LDK | 平成19年11月 | 令和3年8月 | 3,100万円 |
ファミールグランデージ中原 | 静岡市駿河区中原 | 67.99m² | 3LDK | 平成8年3月 | 平成22年3月 | 1,600万円台 |
メゾン・フィオーレ竜南 | 静岡市葵区竜南3丁目 | 76.32m² | 3LDK | 平成13年5月 | 平成22年3月 | 2,000万円台 |
セブンスターマンション清水 | 静岡市清水区本郷町 | 53.88m² | 2LDK | 昭和49年6月 | 平成22年3月 | 300万円台 |
ウィスティリア中田弐番館 | 静岡市駿河区中田4丁目 | 78.84m² | 3LDK | 平成15年8月 | 平成22年3月 | 2,400万円台 |
サンミエール千歳 | 静岡市清水区千歳町 | 62.92m² | 3LDK | 昭和61年12月 | 平成22年6月 | 900万円台 |
グランフィール東静岡ガーデンコート | 静岡市葵区長沼 | 77.00m² | 3LDK | 平成15年2月 | 平成22年6月 | 2,400万円台 |
ラ・フォーレビラ高松 | 静岡市駿河区高松 | 65.26m² | 3LDK | 平成10年2月 | 平成22年7月 | 1,400万円台 |
シャンボール静岡 | 静岡市駿河区西中原1丁目 | 62.06m² | 3DK | 昭和48年11月 | 平成22年10月 | 400万円台 |
メゾン・フィオーレ竜南 | 静岡市葵区竜南3丁目 | 76.32m² | 3LDK | 平成13年5月 | 平成22年10月 | 2,000万円台 |
サーパス千代田第2 | 静岡市葵区千代田2丁目 | 86.63m² | 3LDK | 平成11年2月 | 平成22年11月 | 2,500万円台 |
プロパティ沓谷 | 静岡市葵区沓谷1丁目 | 82.51m² | 3LDK+S | 昭和61年4月 | 平成22年11月 | 1,000万円台 |
セブンスターマンション清水 | 静岡市清水区本郷町 | 49.57m² | 1LDK | 昭和49年6月 | 平成23年1月 | 400万円台 |
メゾン・ヴァンベール鷹匠 | 静岡市葵区東鷹匠町 | 67.46m² | 3LDK | 平成7年6月 | 平成23年3月 | 2,000万円台 |
トピア鷹匠 | 静岡市葵区鷹匠2丁目 | 50.32m² | 2DK | 昭和54年2月 | 平成23年8月 | 900万円台 |
サーパス千代田第2 | 静岡市葵区千代田4丁目 | 82.39m² | 3LDK | 平成11年2月 | 平成23年12月 | 2,200万円台 |
エンブル・ピュア清水 | 静岡市清水区入江2丁目 | 77.54m² | 3LDK | 平成18年4月 | 平成23年12月 | 1,900万円台 |
ロイヤルシャトー堂林 | 静岡市清水区堂林2丁目 | 80.72m² | 3LDK+S | 平成3年3月 | 平成23年12月 | 1,400万円台 |
ロイヤルシャトー堂林 | 静岡市清水区堂林2丁目 | 83.29m² | 3LDK | 平成3年4月 | 平成24年12月 | 1,500万円台 |
アーバンシティ千歳 | 静岡市清水区千歳町 | 99.98m² | 4LDK | 平成14年9月 | 平成24年1月 | 2,400万円台 |
サーパス千代田第3 | 静岡市葵区千代田5丁目 | 73.83m² | 3LDK | 平成15年10月 | 平成24年2月 | 2,000万円台 |
ディークラディア曲金 | 静岡市駿河区曲金5丁目 | 100.09m² | 2LDK | 平成20年2月 | 平成24年2月 | 3,100万円 |
エストメール駿府 | 静岡市葵区馬場町 | 87.32m² | 3LDK | 平成19年1月 | 平成24年7月 | 2,700万円台 |
アーバンシティ東静岡CUBECOURT | 静岡市駿河区曲金7丁目 | 72.81m² | 3LDK | 平成17年6月 | 平成25年9月 | 1,900万円台 |
サーパス千代田第3 | 静岡市葵区千代田5丁目 | 88.86m² | 3LDK | 平成15年11月 | 平成25年9月 | 2,400万円台 |
サンセールヴィール常磐公園 | 静岡市葵区駒形通1丁目 | 73.59m² | 3LDK | 平成15年6月 | 平成25年11月 | 2,400万円台 |
メゾン・ヴェンベール大岩 | 静岡市葵区大岩町 | 78.19m² | 3LDK | 平成12年3月 | 平成25年11月 | 2,100万円台 |
サーパス豊田 | 静岡市駿河区豊田2丁目 | 68.35m² | 2LDK+S | 平成9年11月 | 平成25年12月 | 1,700万円台 |
メゾン・グランツ静岡太田町セントラルアベニュー | 静岡最葵区太田町 | 54.27m² | 1LDK | 平成19年1月 | 平成25年12月 | 1,700万円台 |
サンハイム大岩 | 静岡市葵区大岩2丁目 | 55.39m² | 2LDK | 昭和54年5月 | 平成26年3月 | 800万円台 |
メゾン聖ヶ丘 | 静岡市駿河区池田 | 69.31m² | 3LDK | 平成9年3月 | 平成26年6月 | 1,400万円台 |
ウィスティリア登呂 | 静岡市駿河区登呂3丁目 | 76.90m² | 3LDK | 平成14年11月 | 平成26年8月 | 1,800万円台 |
チサンマンション西千代田 | 静岡市葵区西千代田町 | 66.26m² | 3LDK | 平成元年12月 | 平成26年8月 | 1,300万円台 |
グランディオス静岡 | 静岡市駿河区石部 | 43.05m² | 1LDK | 平成6年6月 | 平成26年9月 | 900万円台 |
ファミール馬渕 | 静岡市駿河区馬渕2丁目 | 66.88m² | 2LDK+S | 平成14年8月 | 平成26年10月 | 1,600万円台 |
メゾン・ヴェンベール江尻台 | 静岡市清水区江尻台町 | 66.92m² | 3LDK | 平成13年5月 | 平成26年11月 | 1,400万円台 |
ディーグラフォート東静岡 | 静岡市駿河区曲金6丁目 | 87.02m² | 3LDK | 平成16年8月 | 平成27年2月 | 2,800万円台 |
ディークラディア清水駅前 | 静岡市清水区真砂町 | 85.70m² | 3LDK | 平成19年2月 | 平成27年2月 | 2,400万円台 |
グランディオス常磐 | 静岡市葵区常磐町2丁目 | 65.06m² | 2LDK | 平成10年2月 | 平成27年4月 | 2,300万円台 |
ロイヤルシャトー草薙北 | 静岡市清水区楠新田 | 70.74m² | 3LDK+WIC | 平成8年6月 | 平成27年6月 | 1,400万円台 |
サーパス東静岡駅前 | 静岡市駿河区池田 | 73.87m² | 3LDK | 平成17年5月 | 平成27年7月 | 2,400万円台 |
西奈団地S-6 | 静岡市葵区瀬名7丁目 | 47.34m² | 2LDK | 昭和49年8月 | 平成27年9月 | 400万円台 |
辻町ハイツ | 静岡市清水区辻1丁目 | 79.70m² | 3LDK | 昭和60年3月 | 平成27年10月 | 1,100万円台 |
ラフォーレ下川原 | 静岡市駿河区下川原6丁目 | 65.61m² | 3LDK | 平成7年2月 | 平成27年12月 | 900万円台 |
グランドメゾン静岡ザ・タワー | 静岡市駿河区南町 | 92.51m² | 2LDK | 平成21年1月 | 平成28年2月 | 4,500万円台 |
メゾン・フィオーレ春日 | 静岡市葵区春日3丁目 | 73.39m² | 3LDK | 平成12年9月 | 平成28年4月 | 1,600万円台 |
ファミール馬渕 | 静岡市駿河区馬渕2丁目 | 78.56m² | 3LDK | 平成14年8月 | 平成28年4月 | 2,000万円台 |
ウィスティリア伝馬町 | 静岡市葵区伝馬町 | 71.68m² | 1LDK | 平成24年7月 | 平成28年4月 | 3,400万円台 |
メゾン・グランツ清水江尻東 | 静岡市清水区江尻東1丁目 | 67.21m² | 3LDK | 平成19年11月 | 平成28年5月 | 1,900万円台 |
サーパス清水駅前 | 静岡市清水区本郷町 | 65.14m² | 3LDK | 平成19年2月 | 平成28年5月 | 1,800万円台 |
サーパス緑町 | 静岡市葵区緑町 | 76.69m² | 3LDK | 平成21年7月 | 平成28年7月 | 3,200万円台 |
エストメール駿府 | 静岡市葵区馬場町 | 70.06m² | 2LDK | 平成19年2月 | 平成28年8月 | 2,600万円台 |
よいち住宅団地 S-3 | 静岡市葵区与一5丁目 | 78.45m² | 2LDK | 昭和54年11月 | 平成28年10月 | 500万円台 |
タワー・ザ・ファースト静岡 | 静岡市駿河区曲金6丁目 | 77.03m² | 2LDK | 平成22年3月 | 平成28年11月 | 3,200万円台 |
マークス・ザ・タワー東静岡 | 静岡市駿河区曲金6丁目 | 65.34m² | 2LDK | 平成22年1月 | 平成28年12月 | 2,900万円台 |
ヴィラセイユ―千歳 | 静岡市清水区千歳町 | 74.91m² | 3LDK | 平成8年3月 | 平成29年2月 | 1,100万円台 |
チュリス唐瀬 | 静岡市葵区唐瀬1丁目 | 73.79m² | 3LDK | 平成7年2月 | 平成29年5月 | 1,400万円台 |
ネオステージ聖一色 | 静岡市駿河区聖一色 | 97.69m² | 4LDK | 平成13年5月 | 平成29年7月 | 2,100万円台 |
フジパレス豊田弐番館 | 静岡市駿河区豊田1丁目 | 70.89m² | 2LDK | 平成8年1月 | 平成29年9月 | 1,900万円台 |
マークス・ザ・タワー清水 | 静岡市清水区辻1丁目 | 95.27m² | 3LDK | 平成24年11月 | 平成29年9月 | 3,700万円台 |
ウィスティリアコート東鷹匠 | 静岡市葵区東鷹匠町 | 81.14m² | 3LDK | 平成13年6月 | 平成29年10月 | 2,700万円台 |
プレミスト東静岡ステーションティアラ | 静岡市駿河区曲金6丁目 | 78.11m² | 3LDK | 平成25年3月 | 平成29年10月 | 2,900万円台 |
メゾングランツ-ウェリス北安東 | 静岡市葵区北安東2丁目 | 100.04m² | 4LDK+WIC | 平成21年9月 | 平成29年12月 | 3,800万円台 |
メゾン・ヴァンベール東静岡 | 静岡市駿河区曲金6丁目 | 89.48m² | 3LDK | 平成26年9月 | 平成30年1月 | 3,500万円台 |
サンコーポ大岩 | 静岡市葵区大岩4丁目 | 61.60m² | 3LDK | 昭和54年8月 | 平成30年2月 | 500万円台 |
セントラルガーデン・レジデンス静岡 A棟 | 静岡市駿河区中田2丁目 | 85.93m² | 3LDK | 平成22年1月 | 平成30年3月 | 3,200万円台 |
アーバンシティ千歳 | 静岡市清水区千歳町 | 77.59m² | 3LDK | 平成14年9月 | 平成30年9月 | 1,200万円台 |
プレミスト静岡 | 静岡市駿河区稲川2丁目 | 81.00m² | 3LDK | 平成23年9月 | 平成30年11月 | 3,900万円台 |
ライオンズマンション柚木 | 静岡市葵区宮前町 | 56.71m² | 2LDK | 平成5年11月 | 平成31年1月 | 1,600万円台 |
メゾン・グランツ津島カルナステージ | 静岡市駿河区津島町 | 90.47m² | 3LDK | 平成18年2月 | 平成31年2月 | 2,500万円台 |
エンゼルハイム新通 | 静岡市葵区新通2丁目 | 70.20m² | 3LDK | 平成11年2月 | 平成31年2月 | 1,800万円台 |
サーパス東静岡柚木 | 静岡市葵区柚木 | 78.01m² | 3LDK | 平成25年7月 | 平成31年3月 | 2,400万円台 |
グランフィール東静岡ウエストコート | 静岡市葵区長沼 | 77.07m² | 3LDK | 平成14年11月 | 平成31年3月 | 2,100万円台 |
フジパレス豊田弐番館 | 静岡市駿河区豊田1丁目 | 75.37m² | 2LDK | 平成8年1月 | 平成31年4月 | 2,000万円台 |
プライムスクエアー清水西高町 | 静岡市清水区西高町 | 55.00m² | 2LDK | 平成19年12月 | 令和元年9月 | 1,400万円台 |
マークス・ザ・タワー東静岡 | 静岡市駿河区曲金6丁目 | 65.34m² | 2LDK | 平成22年1月 | 令和元年11月 | 3,000万円台 |
プロパティ沓谷 | 静岡市葵区沓谷1丁目 | 82.51m² | 3LDK+S | 昭和61年4月 | 令和元年11月 | 1,200万円台 |
ファミール馬渕 | 静岡市駿河区馬渕2丁目 | 78.56m² | 3LDK | 平成14年8月 | 令和元年11月 | 2,300万円台 |
サーパス東静岡駅前 | 静岡市駿河区池田 | 85.82m² | 4LDK | 平成17年5月 | 令和元年12月 | 2,500万円台 |
ル・シェモア東静岡 | 静岡市駿河区東静岡2丁目 | 90.09m² | 4LDK | 平成25年2月 | 令和2年1月 | 3,500万円台 |
サーパス竜南一丁目 | 静岡市葵区竜南1丁目 | 78.15m² | 3LDK+WIC | 平成18年11月 | 令和2年3月 | 2,100万円台 |
ウィスティリア横内 | 静岡市葵区横内町 | 73.59m² | 3LDK | 平成17年3月 | 令和2年4月 | 2,800万円台 |
エンブルスクエア石田 | 静岡市駿河区石田1丁目 | 69.12m² | 3LDK | 平成26年1月 | 令和2年4月 | 2,600万円台 |
エンブルタワー七間町 | 静岡市葵区七間町 | 63.39m² | 2LDK | 平成27年2月 | 令和2年6月 | 2,800万円台 |
ル・シェモア北番町 | 静岡市葵区北番町 | 75.15m² | 3LDK | 平成21年2月 | 令和2年7月 | 2,800万円台 |
アヴニール登呂 | 静岡市駿河区登呂2丁目 | 116.44m² | 3SLDK+1DK | 平成9年3月 | 令和2年9月 | 2,100万円台 |
ダイアパレス静岡東千代田 | 静岡市葵区東千代田1丁目 | 66.74m² | 3LDK | 平成3年9月 | 令和2年9月 | 900万円台 |
ヴェラハイツ小黒 | 静岡市駿河区小黒2丁目 | 81.00m² | 3LDK | 昭和63年1月 | 令和2年9月 | 1,100万円台 |
ディークラディア清水駅前 | 静岡市清水区真砂町 | 85.70m² | 3LDK | 平成19年2月 | 令和2年10月 | 2,200万円台 |
エスカイア中田 | 静岡市駿河区中田2丁目 | 43.11m² | 2LDK | 昭和56年1月 | 令和2年10月 | 800万円台 |
メゾングランツ-ウェリス北安東 | 静岡市葵区北安東2丁目 | 77.67m² | 3LDK+WIC | 平成21年9月 | 令和2年10月 | 2,900万円台 |
メゾングランツ-ウェリス北安東 | 静岡市葵区北安東2丁目 | 100.04m² | 4LDK | 平成21年9月 | 令和2年10月 | 4,200万円台 |
タワー・ザ・ファースト静岡 | 静岡市駿河区曲金6丁目 | 82.17m² | 2LDK | 平成22年3月 | 令和2年11月 | 3,600万円台 |
サーパス東静岡柚木 | 静岡市葵区柚木 | 76.91m² | 3LDK | 平成25年7月 | 令和3年11月 | 3,300万円台 |
タワー・ザ・ファースト静岡 | 静岡市駿河区曲金6丁目 | 78.11m² | 2LDK | 平成22年3月 | 令和3年12月 | 3,700万円台 |
マークス・ザ・タワー清水 | 静岡市清水区辻1丁目 | 60.43m² | 1LDK | 平成24年11月 | 令和3年1月 | 2,000万円台 |
ベラトーレ北安東 | 静岡市葵区北安東3丁目 | 60.88m² | 2LDK | 平成12年11月 | 令和3年4月 | 1,500万円台 |
グランドメゾン七間町 | 静岡市葵区七間町 | 57.05m² | 2LDK | 昭和63年7月 | 令和3年6月 | 1,500万円台 |
ディーグランセ駿府Ⅱ | 静岡市葵区安倍町 | 74.93m² | 3LDK | 平成19年11月 | 令和3年8月 | 3,100万円 |
エクセレント草薙C棟 | 静岡市清水区楠新田 | 67.78m² | 4DK | 昭和57年8月 | 令和4年10月 | 500万円台 |
ラフィーネ小石川 | 藤枝市小石川 | 79.30m² | 3LDK | 平成3年4月 | 令和4年11月 | 1,100万円台 |
ウィスティリアヒルズ八幡 | 静岡市駿河区八幡3丁目 | 83.77m² | 4LDK | 平成12年1月 | 令和4年3月 | 2,000万円台 |
マークス・アネシスタワー草薙 | 静岡市清水区草薙1丁目 | 90.09m² | 2LDK | 平成28年1月 | 令和4年7月 | 6,200万円台 |
サーパス東静岡柚木 | 静岡市葵区柚木 | 81.61m² | 3LDK+WTC | 平成25年7月 | 令和4年8月 | 3,300万円台 |
グランド清水 | 静岡市清水区半左衛門新田 | 71.50m² | 2LDK+S | 昭和56年8月 | 令和4年8月 | 1,000万円台 |
プレミアムタワー静岡(駿河スカイタワー) | 静岡市駿河区南町 | 78.50m² | 3LDK+WIC | 平成28年1月 | 令和4年9月 | 9,000万円台 |
エスペラール清水 | 静岡市清水区江尻東3丁目 | 93.31m² | 4LDK | 平成9年7月 | 令和5年10月 | 1,800万円台 |
ネオステージ沓谷 | 静岡市葵区沓谷6丁目 | 81.96m² | 3LDK | 平成13年3月 | 令和5年3月 | 2,100万円台 |
森下マンション | 静岡市駿河区森下 | 61.10m² | 3DK | 昭和55年11月 | 令和5年3月 | 1,300万円台 |
ディーグランセ鷹匠 | 静岡市葵区鷹匠2丁目 | 81.50m² | 2LDK | 平成17年9月 | 令和5年3月 | 4,500万円台 |
ダイアパレス静岡一号館 | 静岡市葵区川辺町2丁目 | 33.2m² | 1DK | 平成2年6月 | 令和5年4月 | 500万円台 |
西奈団地S-2 | 静岡市葵区瀬名7丁目 | 47.34m² | 3DK | 昭和47年9月 | 令和5年4月 | 200万円台 |
サーパス東静岡柚木 | 静岡市葵区柚木 | 81.61m² | 3LDK+WIC | 平成25年7月 | 令和5年5月 | 3,400万円台 |
メゾン・ヴァンベール音羽の杜 | 静岡市葵区音羽町 | 75.61m² | 2LDK | 平成16年8月 | 令和5年6月 | 3,000万円台 |
ディークラディア曲金 | 静岡市駿河区曲金5丁目 | 79.35m² | 3LDK | 平成20年3月 | 令和5年9月 | 3,100万円台 |
ラフィーネ草薙 | 静岡市清水区楠新田 | 72.47m² | 3LDK | 平成4年3月 | 令和6年2月 | 1,700万円台 |
ポレスター静岡ランドマークスクエア | 静岡市葵区東町 | 70.56m² | 3LDK | 平成22年7月 | 令和6年3月 | 3,400万円台 |
セブンスターマンション清水 | 静岡市清水区本郷町 | 46.14m² | 1LDK | 昭和49年6月 | 令和6年6月 | 500万円台 |
グランカーサ北安東 | 静岡市北安東3丁目 | 70.64m² | 3LDK | 平成10年2月 | 令和6年7月 | 1,900万円台 |
メゾン・フィオーレ春日 | 静岡市葵区春日3丁目 | 63.63m² | 2LDK+S | 平成12年9月 | 令和6年9月 | 1,800万円台 |
ファミールガーデン草薙 | 静岡市清水区楠新田 | 91.19m² | 4LDK | 平成12年1月 | 令和6年11月 | 2,100万円台 |
セントラルガーデン・レジデンス静岡B棟 | 静岡市駿河区中田2丁目 | 100.20m² | 4LDK | 平成22年7月 | 令和6年11月 | 4,100万円台 |
エストメール瀬名 | 静岡市葵区東瀬名町 | 70.76m² | 3LDK | 平成13年3月 | 令和6年11月 | 1,600万円台 |
※表は左右にスクロールして確認することができます。
MENU マンション売却メニュー
-
お悩みやご要望に合わせて、
最適な売却方法をご提案します -
少しでも高く売りたい方におススメの「仲介売却」、即現金化したい方に選ばれる「マンション買取」、住宅ローンでお困りの方向けの「任意売却」など、豊富な実績とデータを蓄積している。静岡マンションセンターにご相談ください。住み替え、相続、離婚など、お客様にとって最適なご提案が可能です。
-
REASON 選ばれる理由
静岡マンションセンターが
選ばれる早期売却実現への
3つの理由 -
-
- REASON 1
- 蓄積したデータが豊富
当社は静岡市(葵区・駿河区・清水区)のマンション売却に特化した不動産会社です。地域に密着したサービスを提供し、地元にあるマンションの取引データを10年分以上網羅しています。そのため机上査定でも精度が高く、的確なアドバイスが可能です。
-
-
- REASON 2
- アピールポイントの
明確化が得意
早期売却のためには、マンションの良さをいかに的確に、わかりやすくアピールするかが大切です。そこで当社では購入者側の視点で物件のアピールポイントを明確化。写真や販売資料等を工夫し、お客様のマンションの魅力をわかりやすく伝えます。
-
-
- REASON 3
- 誠実に、手厚いフォローを
日中はお仕事で動けない……というお客様も、当社ができる部分から進めることで徹底サポート。お客様の不安まで汲みとりながら、いつでも万全の準備をして、誠実に対応いたします。
-
TOPICS トピックス
マンション売却の理由はさまざま。ライフステージの変化から、人にはなかなか相談しにくいご事情まで。
どんな理由でも、どうか当社にお聞かせください。少しでもお客様の満足度を高められるように、最大限のお手伝いをさせていただきます。
主なマンション売却されるご理由
-
マンション売却の
さまざまな理由急な転勤、家族構成の変化、離婚など、マンション売却の理由はお客様によって異なります。状況に応じた売却方法を選ぶことが大切です。
急な転勤、家族構成の変化、離婚など、マンション売却の理由はお客様によって異なります。状況に応じた売却方法を選ぶことが大切です。
-
売却できない
「マンションを売りたいのに、相談したら売れないと言われた」「なかなか売却が進まず不安」当社では、そんな場合のセカンドオピニオンにも対応しています。
「マンションを売りたいのに、相談したら売れないと言われた」「なかなか売却が進まず不安」当社では、そんな場合のセカンドオピニオンにも対応しています。
-
住み替え
「マンション売却を先に進めるべきか?」「新居の購入が先か?」「ダブルローンが心配」など、住み替えの流れや気になるポイントを解説します。
「マンション売却を先に進めるべきか?」「新居の購入が先か?」「ダブルローンが心配」など、住み替えの流れや気になるポイントを解説します。
知っておきたい! マンション売却の基礎知識
KNOWLEDGE 基礎知識
-
正しい知識を得ることが、
売却成功への近道です! -
知識を持っていなかったために、売却してから後悔する……なんてケースは残念ながら多いものです。まずは基本的なところから、マンション売却の正しい知識をおさえておきましょう。
-
GREETING ご挨拶
マンション売却のサポートは
お任せください!代表取締役 髙倉茂樹 SHIGEKI TAKAKURA
【静岡マンションセンター】のホームページをご覧いただき、誠にありがとうございます。代表の髙倉と申します。私は不動産業界に入ってからというもの、マンション一筋。当社はなかなか珍しい、マンション売買に特化した不動産会社です。これまで10年以上静岡市(葵区・駿河区・清水区)での取引実績があり、さらに情報収集によって静岡市(葵区・駿河区・清水区)のマンション取引のデータを網羅。豊富な情報に基づく精度の高い査定・アドバイスには自信があります。
「お客様にとって正しいことしかしたくない」これが私たちの行動のすべての基本。いつでも誠実に、全力で、お客様のマンション売却をサポートさせていただきます。
-
代表取締役 髙倉茂樹 SHIGEKI TAKAKURA